Aim & Scope
Aim
Navkosh Journal: Journal of Immersive Learning, AI and Digital Media is an international, peer-reviewed, open-access scholarly journal dedicated to advancing high-quality research in the fields of Artificial Intelligence (AI), Immersive Learning, Digital Media, Animation, Visual Effects (VFX), Extended Reality (XR), Educational Technology, and emerging digital innovations.
The journal aims to provide a multidisciplinary platform for researchers, academicians, industry professionals, educators, designers, and practitioners to publish original research, review articles, case studies, and innovative practices that contribute to the advancement of knowledge and technology. It encourages collaboration across disciplines to address contemporary challenges in education, media, communication, creative industries, and digital transformation.
Scope of the Journal
Navkosh Journal: Journal of Immersive Learning, AI and Digital Media welcomes original research, review articles, case studies, technical papers, and interdisciplinary studies in (but not limited to) the following areas:
| Category | Research Areas Covered |
|---|---|
| Artificial Intelligence & Computing | Artificial Intelligence (AI), Machine Learning, Deep Learning, Generative AI, Computer Vision, Natural Language Processing (NLP), Intelligent Systems, Data Science & Analytics |
| Immersive Technologies | Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), Mixed Reality (MR), Extended Reality (XR), Metaverse, Digital Twins, Immersive Learning Environments |
| Animation & Visual Effects | 2D Animation, 3D Animation, Visual Effects (VFX), Motion Graphics, Rotoscopy, Character Animation, CGI, Virtual Production |
| Digital Media & Communication | Digital Media, Multimedia Systems, Interactive Media, Digital Storytelling, Social Media, Digital Journalism, Media Studies |
| Game Design & Interactive Technologies | Game Design, Game Development, Serious Games, Educational Games, Gamification, Game-Based Learning, Simulation Technologies |
| Education & Learning Technologies | Educational Technology, E-Learning, Blended Learning, Online Learning, Learning Analytics, Digital Pedagogy, Smart Learning Systems, Curriculum Innovation |
| Design & Creative Arts | Graphic Design, Visual Communication, UI/UX Design, Design Thinking, Photography, Fine Arts, Digital Arts, Advertising & Branding |
| Emerging Technologies | Internet of Things (IoT), Blockchain Applications, Robotics, Cloud Computing, Cybersecurity, Smart Technologies, Digital Innovation |
| Computer Graphics & Visualization | Computer Graphics, Scientific Visualization, Information Visualization, 3D Modeling, Rendering, Interactive Visualization |
| Interdisciplinary Research | AI in Education, AI in Healthcare, AI in Design, Human–Computer Interaction (HCI), Computational Creativity, Digital Humanities, Sustainable Technology, Innovation Studies |
Types of Manuscripts Accepted
| Manuscript Type |
|---|
| Original Research Articles |
| Review Articles |
| Short Communications |
| Case Studies |
| Technical Papers |
| Conceptual Papers |
| Book Reviews (By Invitation) |
| Editorials (By Invitation) |
| Special Issue Articles |
Target Audience
| The Journal Serves |
|---|
| Researchers |
| Academicians |
| Research Scholars |
| Educators |
| Scientists |
| Designers |
| Engineers |
| Industry Professionals |
| Policy Makers |
| Students |
